投資服務
INVESTMENT SERVICES
如需要查詢基金之最新報價及進行交易,歡迎聯絡您的客户主任或致電尊尚理財專線: +852 3108 3333 / 4001-200-899
| 基金名稱 | 累計回報年初至今(%) | 累計回報一年(%) | 累計回報三年(%) | 累計回報五年(%) | 資產淨值價格 | 估值日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安本標準 - 全方位中國可持續股票基金 (美元) A2 | -6.08 | 8.23 | 0.91 | -36.36 | 27.13 | 2026-04-01 |
| 安本標準 - 新興市場債券基金 (美元) A2 | -1.66 | 8.62 | 33.75 | 9.1 | 51.65 | 2026-04-01 |
| 安本標準 - 歐洲可持續發展股票基金 (歐元) A2 | -4.28 | -10.13 | -2.53 | -0.87 | 70.3 | 2026-04-01 |
| 聯博 - 環球價值基金 (美元) A | 2.02 | 29.88 | 62.09 | 52.09 | 31.3 | 2026-04-01 |
| 聯博 - 國際科技基金 (美元) A | 0.33 | 47.83 | 111.11 | 61.76 | 1179.37 | 2026-04-01 |
| 聯博 - 美元短期債券基金 (美元) A2 | 0.54 | 5.22 | 27.71 | 29.69 | 16.73 | 2026-04-01 |
| 安聯全球新興市場高息股票基金 - AMg類 (美元) 收息股份 | 3.42 | 28.73 | 61.56 | 35.23 | 12.63 | 2026-04-01 |
| 安聯歐洲成長基金 - AT類 (歐元) 累積股份 | -4.9 | -7.28 | -4.99 | -9.74 | 333.46 | 2026-04-01 |
| 霸菱大東協基金 (美元) 每年分派 | 0.7 | 19.29 | 16.06 | 7.03 | 280.32 | 2026-04-01 |
| 富達基金 - 新興亞洲基金 A股 - 累積 - 美元 | 3.56 | 32.43 | 45.35 | 24.2 | 29.36 | 2026-04-01 |
更新日期:2026年4月3日






















