業務版塊
Business segment
美股融資
股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
---|---|---|
A | AGILENT TECHNOLOGIES INC 安捷倫科技 | 70 |
AA | ALCOA CORP 美國鋁業 | 70 |
AAAU | GOLDMAN SACHS PHYSICAL GOLD ETF | 70 |
AACG | ATA CREATIVITY GLOBAL | 65 |
AADR | ADVISORSHARES DORSEY WRIGHT ADR ETF | 70 |
AAL | AMERICAN AIRLINES GROUP INC 美國航空集團 | 70 |
AAOI | APPLIED OPTOELECTRONICS INC | 65 |
AAON | AAON INC | 65 |
AAP | ADVANCE AUTO PARTS INC | 70 |
AAPB | GRANITESHARES 2X LONG AAPL DAILY ETF | 65 |
更新日期:2025年7月23日
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。