業務版塊
Business segment
深圳A股融資
股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
---|---|---|
1 | 平安银行 | 70 |
100 | TCL科技 | 40 |
12 | 南玻A | 60 |
156 | 华数传媒 | 50 |
157 | 中联重科 | 40 |
166 | 申万宏源 | 60 |
1979 | 招商蛇口 | 60 |
2 | 万科A | 60 |
2001 | 新和成 | 60 |
2004 | 华邦健康 | 60 |
更新日期:2025年7月23日
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。
股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
---|---|---|
1 | 平安银行 | 70 |
100 | TCL科技 | 40 |
12 | 南玻A | 60 |
156 | 华数传媒 | 50 |
157 | 中联重科 | 40 |
166 | 申万宏源 | 60 |
1979 | 招商蛇口 | 60 |
2 | 万科A | 60 |
2001 | 新和成 | 60 |
2004 | 华邦健康 | 60 |
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。