業務版塊
Business segment
深圳A股融資
股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
---|---|---|
1 | 平安银行 | 70 |
2 | 万科A | 60 |
9 | 中国宝安 | 60 |
12 | 南玻A | 60 |
27 | 深圳能源 | 50 |
28 | 国药一致 | 60 |
31 | 大悦城 | 40 |
39 | 中集集团 | 60 |
50 | 深天马A | 50 |
60 | 中金岭南 | 50 |
更新日期:2025年10月2日
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。
股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
---|---|---|
1 | 平安银行 | 70 |
2 | 万科A | 60 |
9 | 中国宝安 | 60 |
12 | 南玻A | 60 |
27 | 深圳能源 | 50 |
28 | 国药一致 | 60 |
31 | 大悦城 | 40 |
39 | 中集集团 | 60 |
50 | 深天马A | 50 |
60 | 中金岭南 | 50 |
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。