業務版塊
Business segment
港股融資
股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
---|---|---|
00001 | CKH HOLDINGS | 70 |
00002 | CLP HOLDINGS | 70 |
00003 | HK & CHINA GAS | 70 |
00004 | WHARF HOLDINGS | 50 |
00005 | HSBC HOLDINGS | 70 |
00006 | POWER ASSETS | 70 |
00008 | PCCW | 50 |
00010 | HANG LUNG GROUP | 40 |
00011 | HANG SENG BANK | 70 |
00012 | HENDERSON LAND | 70 |
更新日期:2025年10月2日
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。