業務版塊
Business segment
港股融資
股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
---|---|---|
00001 | 長和 | 70 |
00002 | 中電控股 | 70 |
00003 | 香港中華煤氣 | 70 |
00004 | 九龍倉集團 | 50 |
00005 | 匯豐控股 | 70 |
00006 | 電能實業 | 70 |
00008 | 電訊盈科 | 50 |
00010 | 恒隆集團 | 40 |
00011 | 恒生銀行 | 70 |
00012 | 恒基地產 | 70 |
更新日期:2025年7月21日
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。
股票編號 | 股票名稱 | 富昌提供的按貨比率(%) |
---|---|---|
00001 | 長和 | 70 |
00002 | 中電控股 | 70 |
00003 | 香港中華煤氣 | 70 |
00004 | 九龍倉集團 | 50 |
00005 | 匯豐控股 | 70 |
00006 | 電能實業 | 70 |
00008 | 電訊盈科 | 50 |
00010 | 恒隆集團 | 40 |
00011 | 恒生銀行 | 70 |
00012 | 恒基地產 | 70 |
表列之按貨比率不時變更,一切以交易系統所顯示為準。